| General | |
|---|---|
| Dimensiones (HxWxD) | 151 x 125 x 90 mm |
| Peso (con baterías) | 1,42 kg |
| Tipo de montaje | 4 agujeros Ø4, 127 x 108 mm |
| Temperatura de operación (baterías alcalinas) | -20 a +55 °C |
| Temperatura de operación (baterías de litio) | -30 a +65 °C |
| Clase de protección | IP 68: 2m por 24h |
| Material de la carcasa | polycarbonato (UL94V-0) |
| Modem | |
|---|---|
| Productor/Tipo | SIMCOM A7672E / SIMCOM SIM7070G |
| Región | Europa, Asia / global |
| 2G | 900, 1800 MHz / 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 4G (LTE Cat 1) | B1, B3, B5, B7, B8, B20 / B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
| 4G (LTE Cat M/NB IoT) | — |
| Antena | 50 Ω, SMA-F |
| Tarjeta SIM | Mini (25 x 15 mm) |
| Power supply | |
|---|---|
| Pack de baterías | 3 baterías alcalinas (6 baterías alcalinas) o 3 baterías de litio (6 baterías de litio) |
| Capacidad de la batería | 4,5 V/3,2 Ah / 3,6 V/7,8 Ah |
| Voltaje de suministro externo | 3.0 – 8.0 V |
| Corriente máxima de consumo | < 250 µA |
| Corriente promedio en estado de sueño del modem | < 250 µA |
| Analogue inputs AN1 – AN3 (potential, differential) | |
|---|---|
| Rango de medición | 0 – 5 V |
| Resistencia de entrada | >600 kΩ typ. |
| Resolución | 12 bit |
| Precisión | ± 0,5 % |
| Binary/counter inputs I1–I5 | |
|---|---|
| Polarización de contacto | 3 V |
| Frecuencia de conteo | 250 Hz máx. |
| Longitud de pulso mínimo | 2 ms |
| NMOS Q1, Q2 outputs | |
|---|---|
| Voltaje máximo | 30 V |
| Corriente máxima | 250 mA |
| Corriente al apagar | <50 µA |
| Resistencia | 1 Ω |
| Configurable voltage output Vo | |
|---|---|
| Rango de voltaje | 0.0 – 5.0 V |
| Resolución | 0.1 V |
| Precisión | 2% |
| Corriente máxima | 100 mA |
| Voltage output Vh | |
|---|---|
| Voltaje de salida | 15 V lub 24 V |
| Precisión | 5% |
| Corriente máxima | 50 mA |
| Voltage output Vs | |
|---|---|
| Voltaje de salida | (5.0 ± 0.1) V |
| Corriente máxima | 100 mA |
| Logger | |
|---|---|
| Tipo de memoria | FLASH |
| Capacidad de memoria | 8 / 16 MB (opción) |
| Intervalo mínimo de registro | 1 s |
| Número de registros | 30 000 / 60 000 (opción) |
Proyex | Innovación tecnológica y eficiencia en sistemas industriales con enfoque en IIoT y Telemetría.
Sirly Diaz
Store Manager
Proyex
Hola ¿Quieres más información de nuestros productos y servicios? Contáctanos