| General | |
|---|---|
| Dimensiones (HxWxD) | 122x120x65 (95*) mm |
| Peso (con baterías) | 1030 (1430*) g |
| Tipo de montaje | 4 agujeros |
| Temperatura de funcionamiento (baterías alcalinas) | -20 a +55 °C |
| Temperatura de funcionamiento (baterías de litio) | -30 a +65 °C |
| Clase de protección | IP 67 |
| Configurable voltage output | |
|---|---|
| Rango de voltaje | 0–5,0 V |
| Resolución | 0,1 V |
| Precisión | ± 2 % |
| Corriente máxima | 50 mA |
| Logger | |
|---|---|
| Tipo de memoria | FLASH |
| Capacidad de memoria | 8/16 MB |
| Intervalo mínimo de registro | 1 s |
| Analogue inputs AN1 – AN3 (potential, differential) | |
|---|---|
| Rango de medición | 0–5 V |
| Resistencia de entrada | >600 kΩ typ. |
| Resolución | 12 bit |
| Precisión | ± 0,5 % |
| Binary/counter inputs I1 – I5 | |
|---|---|
| Polarización de contacto | 3 V |
| Frecuencia de conteo | 250 Hz máx. |
| Longitud mínima de pulso | 2 ms |
| NMOS Q1, Q2 outputs | |
|---|---|
| Voltaje máximo | 30 V |
| Corriente máxima | 250 mA |
| Corriente de desconexión | <50 µA |
| Resistencia | 1 Ω |
Proyex | Innovación tecnológica y eficiencia en sistemas industriales con enfoque en IIoT y Telemetría.
Sirly Diaz
Store Manager
Proyex
Hola ¿Quieres más información de nuestros productos y servicios? Contáctanos