El módulo de telemetría MTX-2050 v2 ha sido diseñado para la integración inalámbrica a través de la red 2G/3G/LTE de varios dispositivos remotos (por ejemplo, unidades de medición, controladores PLC, estaciones de E/S, paneles operativos) equipados con puerto serie RS-232, RS-485 y puerto Ethernet.
Con un diseño compacto y robusto, características técnicas atractivas y herramientas de configuración fáciles de usar, la puerta de enlace MTX-2050 es una solución óptima para sistemas de telemetría inalámbrica exigentes, control, diagnóstico, vigilancia y alarmas. El módulo está equipado con un módem LTE y, opcionalmente, se puede producir con una tarjeta MIM (Módulo de Identificación de Máquina) que reemplaza o respalda la tarjeta SIM estándar. Puede ser alimentado por una amplia gama de fuentes de voltaje DC (108-53 V).
El MTX-2050 puede ser utilizado como puerta de enlace inalámbrica para Ethernet y puerto serie, pero también puede desempeñar el papel de un Master local, consultando periódicamente a un dispositivo externo para recursos definidos por el usuario. En este caso, el MTX-2050 crea un espejo de los recursos externos en la memoria y detecta cambios en el estado de alarma y condiciones lógicas cumplidas, incorporando valores crudos y calculados. Los datos son transmitidos a través de la red 2G/3G/LTE según las reglas definidas por el usuario. Los datos pueden ser registrados con un sello de tiempo preciso en la tarjeta microSD de acuerdo con un horario configurado o en caso de un evento.
Interfaces | |
---|---|
Ethernet | 1 x RJ45 |
Serial | 1 x RS-232/RS-485 isolated combo serial 1 x RS-485 non-isolated serial |
Interfaz USB | USB 2.0 USB-C |
Ranura para tarjeta SD | microSD/SDHC/SDXC hasta 256 GB |
Power supply | |||
---|---|---|---|
DC (nom. 12V/24V/48V) | 10,8 – 53V | ||
Corriente de entrada (@ 25°C) | Idle | Active | Max. |
12 V DC | 0,15 A | 0,33 A | 2,00 A |
24 V DC | 0,07 A | 0,16 A | 1,00 A |
48 V DC | 0,04 A | 0,09 A | 0,50 A |
Binary inputs IQ1, IQ2, I3, I4 | |
---|---|
Rango de voltaje de entrada | 0–53 V |
Voltaje de entrada ON (1) | >8 V @ 2 mA |
Voltaje de entrada OFF (0) | <5 V @ 1,5 mA |
Frecuencia de conteo | 2 kHz |
Longitud de pulso mínimo | 0,25 ms |
Binary outputs IQ1, IQ2 | |
---|---|
Rango de suministro de energía VQ+ | 7–53 V |
Corriente de carga recomendada | 0,2 A |
Corriente de carga máxima | 0,5 A |
Límite de corriente (máx.) | 1,5 A |
Caída de voltaje (VQ+ – IQx) | @0,2 A <1,9 V @0,5 A <3,4 V |
General | |
---|---|
Dimensiones (L x A x Al) | 105 x 86 x 59 mm / 4,13 x 3,39 x 2,31 in |
Peso | 200 g / 0,44 lb |
Fijación | Riel DIN 35 mm |
Temperatura de funcionamiento | -30° a +65 °C |
Clase de protección | IP 40 |
Humedad | hasta el 95% sin condensación |
Indicadores de estado | 15 indicadores verdes y 1 rojo |
System | |
---|---|
CPU | Cortex A5 500 MHz |
Sistema operativo | Linux |
Memoria principal (RAM) | 256 Mbytes |
Memoria interna (FLASH) | 512 Mbytes |
Programa | 5000 líneas, 10240 registros internos disponibles para usuarios, (respaldados en la NVRAM) |
Modem | |
---|---|
Tipo | Thales ELS61-E Cat. 1 |
Frecuencias y bandas | 2G: GSM Dual-Band 900 y 1800 MHz 3G: UMTS/HSPA+ Dual-Band: Bandas 8, 1 (900, 2100 MHz) LTE: LTE Penta-Band LTE: 1, 3, 8, 20, 28 (700, 800, 900, 1800, 2100 MHz) |
Antena principal | SMA-M 50 Ω |
Antena auxiliar | SMA-M 50 Ω |
Proyex | Innovación tecnológica y eficiencia en sistemas industriales con enfoque en IIoT y Telemetría.
Sirly Diaz
Store Manager
Proyex
Hola ¿Quieres más información de nuestros productos y servicios? Contáctanos